Tore
Zeit | Landiswil | Richigen Bandits |
03:08 | 0:1 Frei Marco (Beat Stoss) | |
08:31 | 0:2 Beat Stooss (Wyss Christian, Frei Marco) | |
14:20 | 0:3 Tüscher Klaus (Bigler Jörg, Joss Kaspar) | |
23:26 | 0:4 Frei Marco (Stettler Martin) | |
29:44 | 1:4 | |
32:26 | 1:5 Frei Marco (Jost Remo, Wyss Christian) | |
45:40 | 1:6 Frei Marco | |
48:13 | 1:7 Joss Kaspar | |
58:20 | 1:8 Spahr Ramon (Joss Kaspar, Tüscher Klaus) |
Strafen
Landiswil: 5 x 2 min
Richigen Bandits: 4 x 2 min (Jost Remo 2 x, Steinmann Florian, Frei Marco)
Aufstellung
Wittwer Daniel
Stettler Martin, Spahr Ramon; Bigler Jörg, Steinmann Florian
Stooss Beat, Wyss Christian, Frei Marco; Joss Kaspar, Gfeller Janick, Tüscher Klaus; Jost Remo, Röthlisberger Reto