Tore
Zeit | Richigen Bandits | EHC Arni |
0:07 | 1:0 Pirovino Rinaldo | |
4:02 | 1:1 | |
8:48 | 1:2 | |
10:50 | 1:3 | |
12:15 | 2:3 Stettler Martin | |
20:18 | 3:3 Frei Marco (Stooss Beat) | |
22:36 | 4:3 Jost Remo (Röthlisberger Reto) | |
26:53 | 4:4 | |
33:07 | 4:5 | |
46:22 | 5:5 Stooss Beat (Frei Marco) | |
60:00 | 6:5 n.P. Jost Remo |
Strafen
Richigen Bandits: 2 x 2 min (Spahr Ramon, Wyss Christian)
EHC Arni: 1 x 2min
Aufstellung
Wittwer Daniel
Spahr Ramon, Stettler Martin, Tschirren Erich, Bigler Jörg, Schmid Michael
Stooss Beat, Pirovino Rinaldo, Frei Marco; Joss Kaspar, Wyss Christian, Tüscher Klaus; Jost Remo, Gfeller Janick, Röthlisberger Reto