Torschützen
03:10 | 0:1 Stooss Beat (Pirovino Rinaldo)
07:24 | 1:1
12:50 | 1:2 Stooss Beat (Frei Marco)
26:20 | 2:2
30:50 | 3:2
42:02 | 4:2
46:55 | 4:3 Frei Marco (Stooss Beat)
49:43 | 5:3
51:08 | 5:4 Stooss Beat (Frei Marco)
58:37 | 6:4
58:59 | 6:5 Frei Marco ( Stooss Beat)
59:04 | 7:5
Strafen
4 x 2 min (Gfeller Janick, Lehmann Marco, Wyss Christian, Pirovino Rinaldo)
Aufstellung Bandits
Wittwer Daniel
Steinmann Florian, Tschirren Erich; Lehmann Marco, Schüpbach Reto; Spahr Ramon, Sahli Dominic
Stooss Beat, Pirovino Rinaldo, Frei Marco; Joss Kaspar, Wyss Christian, Tüscher Klaus; Jost Remo, Gfeller Janick, Knöpfel Simon, Röthlisberger Reto