Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen |
Schüpbach Fabio | 10 | 6 | 7 | 13 | 10 |
Frei Marco | 9 | 11 |
0 |
11 | 29 |
Stooss Beat | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Gäumann Luan | 10 | 2 | 5 | 7 | 18 |
Knöpfel Simon | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Gäumann Stefan | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Gäumann Iwan | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Joss Kaspar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tüscher Klaus | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tschirren Erich | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Schüpbach Reto | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Lehmann Marco | 6 | 1 | 1 |
2 |
0 |
Lüthi Simon | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sahli Dominic | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bigler Jörg | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spahr Ramon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hurni Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sümer Kenan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steinmann Florian | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wittwer Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walther Remo | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Röthlisberger Reto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joss Lorenz |
4 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Moser Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunner Roger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wägli Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |